# 获取多功能卡常规信息
该接口可以获取多功能卡的常规信息。
# 请求路径
{CLTPlatform-ip}:8086/multiFunctionCard/getInformation
- 请求地址替换为对应的 ip 地址
- 请求端口号为
8086
# 请求协议
HTTP
# 请求方法
POST
# 请求参数
- 请求体的
Content-Type
请设置为application/json
参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
command | 指令类型 | 是 | [string] | multiFunctionCard/getInformation | ||
data | 数据 | 是 | [object] | |||
data>>senderIndex | 所在发送器的序号(从0开始) | 是 | [int] | |||
data>>portIndex | 所在网口的序号(从0开始) | 是 | [int] | |||
data>>functionCardIndex | 网口内的多功能卡序号(从0开始) | 是 | [int] |
# 请求示例
{
"command": "multiFunctionCard/getInformation",
"data": {
"senderIndex": 0,
"portIndex": 0,
"functionCardIndex": 0
}
}
# 返回结果
参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
command | 指令类型 | 是 | [string] | |||
code | 状态码 | 是 | [int] | |||
message | 消息 | 是 | [string] | |||
data | 数据 | 是 | [object] | |||
data>>typeVersion | 型号版本 | 是 | [string] | |||
data>>boardTemperature | 板载温度(℃) | 是 | [float] | |||
data>>boardHumidity | 板载湿度(%) | 是 | [float] | |||
data>>relayInfoList | 继电器信息数组 | 是 | [array] | |||
data>>relayInfoList>>relayName | 继电器名称 | 是 | [string] | J9~J12 | ||
data>>relayInfoList>>delayTime | 继电器开合延迟时间(秒),J9~J12有效 | 是 | [int] | |||
data>>relayInfoList>>bOn | 继电器是否闭合 | 是 | [boolean] | |||
data>>probeInfoList | 探头信息数组 | 是 | [array] | |||
data>>probeInfoList>>interfaceIndex | 接口号(1~4) | 是 | [int] | 4 | ||
data>>probeInfoList>>probeIndex | 接口内的探头序号(从1开始) | 是 | [int] | 1 | ||
data>>probeInfoList>>typeName | 类型名称 | 是 | [string] | Air Purity | ||
data>>probeInfoList>>data | 数据(温度、湿度、烟雾等) | 是 | [string] | PM2.5:35(ug/m³)/PM10:50(ug/m³) | ||
data>>time | 卡上时间 | 是 | [object] | |||
data>>time>>year | 年 | 是 | [int] | |||
data>>time>>month | 月 | 是 | [int] | |||
data>>time>>day | 日 | 是 | [int] | |||
data>>time>>hour | 时 | 是 | [int] | |||
data>>time>>minute | 分 | 是 | [int] | |||
data>>time>>second | 秒 | 是 | [int] | |||
data>>time>>weekDay | 星期 | 是 | [int] |
# 返回示例
{
"command": "",
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"typeVersion": "",
"boardTemperature": 0.0,
"boardHumidity": 0.0,
"relayInfoList": [{
"relayName": "J9~J12",
"delayTime": 0,
"bOn": false
}],
"probeInfoList": [{
"interfaceIndex": 4,
"probeIndex": 1,
"typeName": "Air Purity",
"data": "PM2.5:35(ug/m³)/PM10:50(ug/m³)"
}],
"time": {
"year": 0,
"month": 0,
"day": 0,
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0,
"weekDay": 0
}
}
}
# 详细说明
← 探测多功能卡常规信息 探测接收卡信息 →