# 获取接收卡信息
该接口可以获取指定输出口上接收卡信息。
# 请求路径
{CLTPlatform-ip}:8086/receiver/getInformation
- 请求地址替换为对应的 ip 地址
- 请求端口号为
8086
# 请求协议
HTTP
# 请求方法
POST
# 请求参数
- 请求体的
Content-Type
请设置为application/json
参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
command | 指令类型 | 是 | [string] | receiver/getInformation | ||
data | 数据 | 是 | [object] | |||
data>>senderIndex | 所在发送器的序号 | 是 | [int] | |||
data>>portIndex | 所在网口的序号 | 是 | [int] | |||
data>>receiverIndex | 网口内接收卡的序号 | 是 | [int] |
# 请求示例
{
"command": "receiver/getInformation",
"data": {
"senderIndex": 0,
"portIndex": 0,
"receiverIndex": 0
}
}
# 返回结果
参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 数据字典 | 限制 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
command | 指令类型 | 是 | [string] | |||
code | 状态码 | 是 | [int] | |||
message | 消息 | 是 | [string] | |||
data | 数据 | 是 | [object] | |||
data>>typeVersion | 类型版本 | 是 | [string] | K5+ 1.0 | ||
data>>armVersion | ARM程序版本 | 是 | [string] | ARM 1.0 | ||
data>>controlArea | 控制区域 | 是 | [object] | |||
data>>controlArea>>x | 起点x坐标 | 是 | [int] | |||
data>>controlArea>>y | 起点y坐标 | 是 | [int] | |||
data>>controlArea>>width | 宽度 | 是 | [int] | |||
data>>controlArea>>height | 高度 | 是 | [int] | |||
data>>monitor | 监控信息 | 是 | [object] | |||
data>>monitor>>bBackupCard | 是否为备份卡 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>voltage | 电压(V) | 是 | [float] | |||
data>>monitor>>batteryVoltage | 电池电压(V) | 是 | [float] | |||
data>>monitor>>externalVoltage1 | 第一路外部电压(V) | 是 | [float] | |||
data>>monitor>>externalVoltage2 | 第二路外部电压(V) | 是 | [float] | |||
data>>monitor>>bPower1Normal | 电源1状态是否正常 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>bPower2Normal | 电源2状态是否正常 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>bPower3Normal | 电源3状态是否正常,需确认硬件是否支持 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>bPower4Normal | 电源4状态是否正常,需确认硬件是否支持 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>bPower5Normal | 电源5状态是否正常,需确认硬件是否支持 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>boardTemperature | 灯板温度(℃) | 是 | [float] | |||
data>>monitor>>isNoTemperatureSensor | 是否没有温度传感器 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>temperature | 温度(℃) | 是 | [float] | |||
data>>monitor>>isNoHumiditySensor | 是否没有湿度传感器 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>humidity | 湿度 | 是 | [float] | |||
data>>monitor>>bSmokeDetected | 是否有烟雾 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>bBoxDoorOpen | 箱体门是否打开 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>bCableOK | 排线是否正常 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>bFan1On | 风扇1是否开启 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>fan1Speed | 风扇1转速,转/分钟 | 是 | [int] | |||
data>>monitor>>bFan2On | 风扇2是否开启 | 是 | [boolean] | |||
data>>monitor>>fan2Speed | 风扇2转速,转/分钟 | 是 | [int] | |||
data>>monitor>>networkPackets | 网络包数 | 是 | [int] | |||
data>>monitor>>errorPackets | 出错包数 | 是 | [int] | |||
data>>monitor>>runTime | 运行时间(ms) | 是 | [int] | |||
data>>custom | 定制 | 是 | [object] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor | 达浩定制 | 是 | [object] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor>>powerStatusArray | 电源状态数组 | 是 | [array] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor>>powerStatusArray>>bValid | 是否有效 | 是 | [boolean] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor>>powerStatusArray>>bNormal | 电源状态是否正常 | 是 | [boolean] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor>>powerStatusArray>>index | 电源序号(从0开始) | 是 | [int] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor>>fanStatusArray | 风扇状态数组 | 是 | [array] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor>>fanStatusArray>>bValid | 是否有效 | 是 | [boolean] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor>>fanStatusArray>>bNormal | 风扇状态是否正常 | 是 | [boolean] | |||
data>>custom>>dahaoMonitor>>fanStatusArray>>index | 风扇序号(从0开始) | 是 | [int] | |||
data>>custom>>planarZ8T | planar Z8T定制 | 是 | [object] | |||
data>>custom>>planarZ8T>>bSupportCableDetect | 是否支持定制排线检测 | 是 | [boolean] | |||
data>>custom>>planarZ8T>>bSupportPixelDetect | 是否支持定制坏点检测 | 是 | [boolean] | |||
data>>custom>>yahamMonitor | 元亨定制监控信息 | 是 | [object] | |||
data>>custom>>yahamMonitor>>yahamPowerStatus | 八路电源状态数组 | 是 | [array] | |||
data>>custom>>yahamMonitor>>yahamPowerStatus>>bNormal | 电源状态是否正常 | 是 | [boolean] | |||
data>>custom>>yahamMonitor>>yahamPowerStatus>>index | 电源序号(从0开始) | 是 | [int] | |||
data>>custom>>yahamMonitor>>yahamFanStatusArray | 四路风扇风速数组 | 是 | [array] | |||
data>>custom>>yahamMonitor>>yahamFanStatusArray>>nSpeed | 风扇速度大小(RPM) | 是 | [int] | |||
data>>custom>>yahamMonitor>>yahamFanStatusArray>>index | 风扇序号(从0开始) | 是 | [int] | |||
data>>calibrationStatus | 校正状态 | 是 | [int] | 0:不启用校正;1:启用亮度校正;2:启用色度校正; | ||
data>>bSupport14BitCalibration | 是否支持14bit校正(否则8bit) | 是 | [boolean] | |||
data>>bSupport16BitFCCL | 是否支持16BitFCCL校正 | 是 | [boolean] | |||
data>>bSupportDataRemapping | 是否支持data remapping | 是 | [boolean] | |||
data>>bSupport22AFunction | 是否支持22A功能 | 是 | [boolean] | |||
data>>dataRemappingSize | data remapping分段大小 | 是 | [int] | |||
data>>supportChipType | 支持的芯片类型 | 是 | [string] | |||
data>>bubType | hub类型 | 是 | [string] | HUB75-8 |
# 返回示例
DETAILS
{
"command": "receiver/getInformation",
"code": 20000,
"message": "",
"data": {
"typeVersion": "K5+ 1.0",
"armVersion": "ARM 1.0",
"controlArea": {
"x": 0,
"y": 0,
"width": 0,
"height": 0
},
"monitor": {
"bBackupCard": false,
"voltage": 0.0,
"batteryVoltage": 0.0,
"externalVoltage1": 0.0,
"externalVoltage2": 0.0,
"bPower1Normal": false,
"bPower2Normal": false,
"bPower3Normal": false,
"bPower4Normal": false,
"bPower5Normal": false,
"boardTemperature": 0.0,
"isNoTemperatureSensor": false,
"temperature": 0.0,
"isNoHumiditySensor": false,
"humidity": 0.0,
"bSmokeDetected": false,
"bBoxDoorOpen": false,
"bCableOK": false,
"bFan1On": false,
"fan1Speed": 0,
"bFan2On": false,
"fan2Speed": 0,
"networkPackets": 0,
"errorPackets": 0,
"runTime": 0
},
"custom": {
"dahaoMonitor": {
"powerStatusArray": [{
"bValid": false,
"bNormal": false,
"index": 0
}],
"fanStatusArray": [{
"bValid": false,
"bNormal": false,
"index": 0
}]
},
"planarZ8T": {
"bSupportCableDetect": false,
"bSupportPixelDetect": false
},
"yahamMonitor": {
"yahamPowerStatus": [{
"bNormal": false,
"index": 0
}],
"yahamFanStatusArray": [{
"nSpeed": 0,
"index": 0
}]
}
},
"calibrationStatus": 0,
"bSupport14BitCalibration": false,
"bSupport16BitFCCL": false,
"bSupportDataRemapping": false,
"bSupport22AFunction": false,
"dataRemappingSize": 0,
"supportChipType": "",
"bubType": "HUB75-8"
}
}