清空误码率
# 清空误码率
Path:
/api/reset_bit_error_rate
Method: POST
Content-type: application/json; charset=utf-8
接口描述: 清空接收卡误码率
错误码
| 错误码 | 错误码说明 | 错误码描述 |
|---|---|---|
| 0 | OK | 正确 |
| -1 | PARAM_ERR | 参数错误 |
| -2 | JSON_ERR | Json格式错误 |
| -3 | FILE_ERR | 文件不存在 |
| -4 | RCV_COUNT_ERR | 接收卡数量与接收卡参数数组数量不相符 |
| -5 | CONNECT_ERR | 设备连接错误(可能和PM、LEDVISION混用导致建立连接失败) |
| -6 | DEVICE_COUNT_ZERO | 设备数量为0 |
| -7 | RCV_COUNT_ZERO | 接收卡数量为0 |
| -8 | SAVE_LAYOUT_ERR | 固化连接关系失败 |
| -9 | SAVE_PARAMS_ERR | 固化接收卡参数失败 |
| -10 | READ_PARAMS_BUFFER_ERR | 从接收卡回读参数到buffer失败 |
| -11 | READ_PARAMS_ERR | 导出接收卡参数到文件失败 |
| -12 | READ_LAYOUT_ERR | 导出连接关系到文件失败 |
| -13 | ORDER_ERR | 标序失败 |
| -14 | DECODE_PARAMS_ERR | 从buffer获取接收卡参数失败 |
| -15 | DATA_SWAP_ERR | 智慧描组失败 |
| -16 | SET_CABINET_PARAMS_ERR | 设置箱体设置参数失败 |
| -17 | INIT_PARAMS_ERR | 读取接收卡参数到buffer失败 |
| -18 | SAVE_BUFFER_PARAMS_ERR | 保存参数到buffer失败 |
| -19 | SOCKET_CONNECT_ERR | socket 连接错误 |
| -20 | SOCKET_ERR | socket 发送或者接受数据出错 |
| -21 | GET_UPDATE_CMD_ERR | 获取升级帧错误 |
| -22 | SEND_UPDATE_ERR | 发送升级帧失败 |
| -23 | UPDATE_FAILED | 升级失败 |
| -24 | RCV_CARD_NO_EXIST | 升级的接收卡不存在 |
| -25 | RCV_CARD_CHECK_FAILED | 升级校验失败 |
| -999 | UNKNOWN_ERR | 未知错误 |
回读错误状态码
| 错误码 | 错误码说明 | 错误码描述 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 正确 |
| 416 | PARAM_ERR | 参数错误 |
| 406 | 设备连接错误(可能和PM、LEDVISION混用导致建立连接失败) | |
| 406 | 设备数量为0 | |
| 412 | 接收卡数量为0 | |
| 417 | 导出接收卡参数到文件失败 | |
| 417 | 导出连接关系到文件失败 |