获取所有亮度相关的信息
# 获取所有亮度相关的信息
Path:
/api/allbrightnessinfo.json
Method: GET
Content-type: application/json; charset=utf-8
接口描述: 获取所有亮度相关的信息
响应参数
数据字段 | 数据类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
realTimeBrightValue | int | 255 | 实时亮度值,自动亮度模式下,通过传感器值和亮度曲线计算得出;手动亮度模式下,跟savedBrightValue值一样 |
savedBrightValue | int | 255 | 保存的亮度值,从盒子的数据库中读取 |
isbShowOn | boolean | true | 功能未实现,无实际含义 |
isHasSensor | boolean | false | 传感器状态,true有传感器,false无传感器接入 |
sensorBright | int | 163 | 传感器亮度值,小于0为未接传感器 |
briAndClrTAdjustType | int | 0 | 低亮高灰开关,1开,0关 |
sensorSource485 | int | 0 | 自动亮度开关状态:0关闭,1打开 |
sensorSourceMultifunctionCard | int | 0 | 传感器来源是否为多功能卡,:0否,1是 |
响应示例
{
"realTimeBrightValue": 255,
"savedBrightValue": 255,
"isbShowOn": true,
"isHasSensor": false,
"sensorBright": 162,
"briAndClrTAdjustType": 1,
"sensorSource485": 0,
"sensorSourceMultifunctionCard": 0
}