获取网络接口配置信息
# 获取网络接口配置信息
Path:
/api/ifstatus.json
Method: GET
Content-type: application/json; charset=utf-8
接口描述: 获取网络接口配置信息
返回数据
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
types | Array | [] | 按网络类型分类,每一类作为数组的一个元素 |
peers | Array | [] | 已连接本机热点的设备的ip和mac地址信息 |
SSID | String | uwef | wifi或者wifi热点名称 |
channel | int | 1 | 无线ap的信道 |
pass | String | iiiiiiiiiii | wifi或wifi热点的密码 |
carrier | int | 1 | 本类型的网络是否已连接,1是,0否 |
type | String | lan | 网络类型,wifi, wifi ap(热点), lan, 4G |
enbaled | int | 0 | 当前网络类型的开关,1开,0关 |
connected | int | 0 | 当前类型网络是否连接成功,1成功,0失败 |
ips | Object | {} | ip相关信息 |
broadcast | String | 192.168.4.255 | 广播地址 |
ip | String | 192.168.43.1 | ip地址 |
mac | String | d2:e0:d1:71🆎f6 | mac地址 |
mask | String | 255.255.0.0 | 子网掩码 |
speed | int | 62 | wifi的连接速度,单位Mbps |
priority | int | 0 | wifi的优先级 |
dns1 | String | 192.168.1.1 | 首选dns服务器 |
dns1 | String | 192.168.1.1 | 备选dns服务器 |
mode | String | static | ip地址的指定方式,dhcp动态,static静态 |
operstate | String | up | lan的连接状态,up已连接,down断开 |
strength | int | 0 | 4G的信号强度 |
响应示例
{
"types": [{
"peers": [],
"SSID": "a35-1234",
"channel": 6,
"pass": "123456789",
"carrier": 0,
"connected": 0,
"enabled": 0,
"ips": {
"broadcast": "192.168.43.255",
"ip": "192.168.43.1",
"mask": "255.255.255.0"
},
"type": "wifi ap"
}, {
"speed": -1,
"ssids": [],
"state": "UNINITIALIZED",
"carrier": 0,
"connected": 0,
"enabled": 0,
"type": "wifi"
}, {
"carrier": 1,
"connected": 0,
"enabled": 1,
"ips": {
"dns1": "223.5.5.5",
"dns2": "202.96.128.166",
"gateway": "192.168.1.1",
"ip": "192.168.1.240",
"mask": "255.255.255.0"
},
"mac": "00:0b:12:22:33:90",
"mode": "dhcp",
"operstate": "unknown",
"type": "lan"
}, {
"strength": 0,
"carrier": 0,
"connected": 0,
"enabled": 0,
"type": "4G"
}]
}